Prämienverbilligung
In der Schweiz haben Menschen mit tiefem Einkommen Anrecht auf einen Beitrag an ihre Krankenkassenprämien. Dieser Beitrag heisst Prämienverbilligung (PV).
In der Schweiz haben Menschen mit tiefem Einkommen Anrecht auf einen Beitrag an ihre Krankenkassenprämien. Dieser Beitrag heisst Prämienverbilligung (PV).
Kanton | Auskunftstelle | Status der Daten 2021 | Berücksichtigt mit Prämienrechnung |
---|---|---|---|
AG | SVA Aargau | Daten erhalten | Januar 2021 |
AI | Gesundheits- und Sozialdepartement AI | Daten noch nicht vollständig erhalten | März 2021 |
AR | Ausgleichskasse und IV-Stelle Appenzell Ausserrhoden | Daten noch nicht vollständig erhalten | Januar 2021 |
BE | Amt für Sozialversicherung | Daten erhalten | Januar 2021 |
BL | Sozialversicherungsanstalt Basel Landschaft | Daten noch nicht vollständig erhalten | Januar 2021 |
BS | Amt für Sozialbeiträge Basel-Stadt | Daten erhalten | Januar 2021 |
FR | Caisse cantonale de compensation | Daten erhalten | Januar 2021 |
GE | Service de l’assurance maladie Genève | Daten erhalten | Januar 2021 |
GL | Steuerverwaltung des Kantons Glarus | Noch keine Daten erhalten | - |
GR | Sozialversicherungsanstalt des Kantons Graubünden | Daten noch nicht vollständig erhalten | Januar 2021 |
JU | Caisse de Compensation du Canton du Jura | Daten erhalten | Januar 2021 |
LU | Ausgleichskasse Luzern | Daten noch nicht vollständig erhalten | Januar 2021 |
NE | Office cantonal de l'Assurance-maladie | Daten noch nicht vollständig erhalten | Januar 2021 |
NW | Ausgleichskasse Nidwalden | Daten noch nicht vollständig erhalten | Januar 2021 |
OW | Gesundheitsamt Obwalden | Noch keine Daten erhalten | - |
SG | SVA St. Gallen | Daten noch nicht vollständig erhalten | Januar 2021 |
SH | SVA Schaffhausen | Daten noch nicht vollständig erhalten | Januar 2021 |
SO | Ausgleichskasse Solothurn | Daten noch nicht vollständig erhalten | Januar 2021 |
SZ | Ausgleichskasse Schwyz | Daten erhalten | Januar 2021 |
TG | Amt für Gesundheit des Kantons Thurgau | Daten noch nicht vollständig erhalten | Januar 2021 |
TI | Servizio sussidi assicurazione malattia | Daten noch nicht vollständig erhalten | Januar 2021 |
UR | Amt für Gesundheit | Noch keine Daten erhalten | - |
VD | Office vaudois de l'assurance-maladie (OVAM) | Daten erhalten | Januar 2021 |
VS | Caisse de compensation du canton du Valais | Daten noch nicht vollständig erhalten | Januar 2021 |
ZG | Ausgleichskasse Zug | Daten noch nicht vollständig erhalten | Januar 2021 |
ZH | SVA Zürich | Daten noch nicht vollständig erhalten | Januar 2021 |
Ausland | Gemeinsame Einrichtung KVG | Noch keine Daten erhalten | - |
Wir können eine Prämienverbilligung bei der Prämienrechnung erst dann berücksichtigen, wenn wir von Ihrem gesetzlichen Wohnsitz die entsprechende Meldung mit der Höhe der Verbilligung erhalten haben. Vorher sind uns leider die Hände gebunden.